| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 0 TL |
| 2010 | 104900 TL |
| 2009 | 95300 TL |
| 2008 | 84250 TL |
| 2007 | 67200 TL |
| 2006 | 60700 TL |
| 2005 | 55700 TL |
| 2004 | 49200 TL |
| 2003 | 42700 TL |
| 2002 | 35500 TL |
| 2001 | 29050 TL |
| 2000 | 25450 TL |
| 1999 | 21350 TL |
| 1998 | 18250 TL |
| 1997 | 18250 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |