| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 0 TL |
| 2010 | 100550 TL |
| 2009 | 88300 TL |
| 2008 | 76100 TL |
| 2007 | 61900 TL |
| 2006 | 49900 TL |
| 2005 | 45100 TL |
| 2004 | 39350 TL |
| 2003 | 34800 TL |
| 2002 | 30500 TL |
| 2001 | 23500 TL |
| 2000 | 17500 TL |
| 1999 | 16100 TL |
| 1998 | 13200 TL |
| 1997 | 13200 TL |
| 1996 | 11150 TL |

|
|
|
Tweet |