| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 0 TL |
| 2010 | 79450 TL |
| 2009 | 73450 TL |
| 2008 | 66950 TL |
| 2007 | 55900 TL |
| 2006 | 49700 TL |
| 2005 | 47050 TL |
| 2004 | 42500 TL |
| 2003 | 39600 TL |
| 2002 | 32400 TL |
| 2001 | 28800 TL |
| 2000 | 24500 TL |
| 1999 | 22100 TL |
| 1998 | 17300 TL |
| 1997 | 17300 TL |
| 1996 | 15900 TL |

|
|
|
Tweet |