| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 108900 TL |
| 2010 | 96500 TL |
| 2009 | 85450 TL |
| 2008 | 75100 TL |
| 2007 | 59050 TL |
| 2006 | 48500 TL |
| 2005 | 44650 TL |
| 2004 | 38650 TL |
| 2003 | 34300 TL |
| 2002 | 28300 TL |
| 2001 | 23750 TL |
| 2000 | 19450 TL |
| 1999 | 15100 TL |
| 1998 | 13200 TL |
| 1997 | 13200 TL |
| 1996 | 10750 TL |

|
|
|
Tweet |