| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 572000 TL |
| 2010 | 555200 TL |
| 2009 | 549500 TL |
| 2008 | 488500 TL |
| 2007 | 427250 TL |
| 2006 | 377500 TL |
| 2005 | 327500 TL |
| 2004 | 283000 TL |
| 2003 | 244250 TL |
| 2002 | 211000 TL |
| 2001 | 188750 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |