| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 417900 TL |
| 2010 | 315050 TL |
| 2009 | 272950 TL |
| 2008 | 235200 TL |
| 2007 | 202350 TL |
| 2006 | 169300 TL |
| 2005 | 145800 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |