| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 159750 TL |
| 2010 | 150100 TL |
| 2009 | 140050 TL |
| 2008 | 130300 TL |
| 2007 | 109600 TL |
| 2006 | 93950 TL |
| 2005 | 88750 TL |
| 2004 | 79400 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |