| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 540656 TL |
| 2011 | 421500 TL |
| 2010 | 361900 TL |
| 2009 | 310650 TL |
| 2008 | 296100 TL |
| 2007 | 231700 TL |
| 2006 | 182850 TL |
| 2005 | 153200 TL |
| 2004 | 130650 TL |
| 2003 | 116550 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |