| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 249050 TL |
| 2010 | 219950 TL |
| 2009 | 204000 TL |
| 2008 | 179300 TL |
| 2007 | 141950 TL |
| 2006 | 123600 TL |
| 2005 | 107850 TL |
| 2004 | 95400 TL |
| 2003 | 78250 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |