| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 506319 TL |
| 2011 | 393000 TL |
| 2010 | 336300 TL |
| 2009 | 287400 TL |
| 2008 | 275900 TL |
| 2007 | 215950 TL |
| 2006 | 162850 TL |
| 2005 | 140750 TL |
| 2004 | 120300 TL |
| 2003 | 104600 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |