| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 181077 TL |
| 2011 | 178250 TL |
| 2010 | 176750 TL |
| 2009 | 170250 TL |
| 2008 | 142250 TL |
| 2007 | 114000 TL |
| 2006 | 96750 TL |
| 2005 | 90250 TL |
| 2004 | 75750 TL |
| 2003 | 63000 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |