| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 336671 TL |
| 2011 | 273000 TL |
| 2010 | 241350 TL |
| 2009 | 217400 TL |
| 2008 | 189200 TL |
| 2007 | 156500 TL |
| 2006 | 136050 TL |
| 2005 | 122650 TL |
| 2004 | 108100 TL |
| 2003 | 93550 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |