| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 310917 TL |
| 2011 | 247250 TL |
| 2010 | 215250 TL |
| 2009 | 189650 TL |
| 2008 | 159350 TL |
| 2007 | 129700 TL |
| 2006 | 110450 TL |
| 2005 | 96100 TL |
| 2004 | 86250 TL |
| 2003 | 78000 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |