| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 208876 TL |
| 2011 | 201250 TL |
| 2010 | 197250 TL |
| 2009 | 175000 TL |
| 2008 | 166000 TL |
| 2007 | 143250 TL |
| 2006 | 131500 TL |
| 2005 | 118000 TL |
| 2004 | 106750 TL |
| 2003 | 94000 TL |
| 2002 | 86250 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |