| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 261899 TL |
| 2010 | 254250 TL |
| 2009 | 242700 TL |
| 2008 | 225700 TL |
| 2007 | 185600 TL |
| 2006 | 156100 TL |
| 2005 | 133550 TL |
| 2004 | 112600 TL |
| 2003 | 99700 TL |
| 2002 | 86100 TL |
| 2001 | 74350 TL |
| 2000 | 63000 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |