| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 203175 TL |
| 2010 | 195100 TL |
| 2009 | 185250 TL |
| 2008 | 172250 TL |
| 2007 | 144350 TL |
| 2006 | 122300 TL |
| 2005 | 104950 TL |
| 2004 | 91000 TL |
| 2003 | 81800 TL |
| 2002 | 73450 TL |
| 2001 | 67900 TL |
| 2000 | 62100 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |